연도 | 총 계 | 사업장가입자 | 지역가입자 | 임의 가입자 | 임의계속 | ||
사업장수 | 가입자수 | 사업장수 | 가입자수 | ||||
1988 | 58,583 | 4,432,695 | 58,583 | 4,431,039 | - | 1,370 | 286 |
1989 | 62,952 | 4,520,948 | 62,952 | 4,515,680 | - | 4,036 | 1,232 |
1990 | 72,511 | 4,651,678 | 72,511 | 4,640,335 | - | 8,274 | 3,069 |
1991 | 80,987 | 4,768,536 | 80,987 | 4,747,605 | - | 14,921 | 6,010 |
1992 | 120,374 | 5,021,159 | 120,374 | 4,977,441 | - | 32,238 | 11,480 |
1993 | 129,703 | 5,159,868 | 129,703 | 5,108,871 | - | 40,452 | 10,545 |
1994 | 144,910 | 5,444,818 | 144,910 | 5,382,729 | - | 48,332 | 13,757 |
1995 | 152,463 | 7,496,623 | 152,463 | 5,541966 | 1,890,187 | 48,710 | 15,760 |
1996 | 164,205 | 7,829,353 | 164,205 | 5,677,631 | 2,085,568 | 50,514 | 15,640 |
1997 | 172,759 | 7,835.878 | 172,759 | 5,600,947 | 2,085,489 | 47,208 | 102,234 |
1998 | 160,027 | 7,126,307 | 160,027 | 4,849,926 | 2,129,243 | 46,480 | 100,658 |
1999 | 186,106 | 16,261,889 | 186,106 | 5,238,149 | 10,822,302 | 32,868 | 168,570 |
2000 | 211,983 | 16,209,581 | 211,983 | 5,676,138 | 10,419,173 | 34,148 | 80,122 |
2001 | 250,729 | 16,277,826 | 250,729 | 5,951,918 | 10,180,111 | 29,982 | 115,815 |
2002 | 287,092 | 16,498,932 | 287,092 | 6,288,014 | 10,004,789 | 26,899 | 179,230 |
2003 | 423,032 | 17,181,779 | 423,032 | 6,958,794 | 9,964,234 | 23,983 | 234,767 |
2004 | 573,727 | 17,070,217 | 573,727 | 7,580,649 | 9,412,566 | 21,752 | 55,250 |
2005 | 646,805 | 17,124,449 | 646,805 | 7,950,493 | 9,123,675 | 26,568 | 23,713 |
2006 | 773,862 | 17,739,939 | 773,862 | 8,604,823 | 9,086,368 | 26,991 | 21,757 |
2007 | 856,178 | 18,266,742 | 856,178 | 9,149,209 | 9,063,143 | 27,242 | 27,148 |
2008 | 921,597 | 18,335,409 | 921,597 | 9,493,444 | 8,781,483 | 27,614 | 32,868 |
2009 | 979,861 | 18,623,845 | 979,861 | 9,866,681 | 8,679,861 | 36,368 | 40,935 |
2010 | 1,031,358 | 19,228,875 | 1,031,358 | 10,414,780 | 8,674,492 | 90,222 | 49,381 |
2011 | 1,103,570 | 19,885,911 | 1,103,570 | 10,976,501 | 8,675,430 | 171,134 | 62,846 |
2012 | 1,196,427 | 20,329,060 | 1,196,427 | 11,464,198 | 8,568,396 | 207,890 | 88,576 |
2013 | 1,290,557 | 20,744,780 | 1,290,557 | 11,935,759 | 8,514,434 | 177,569 | 117,018 |
2) 비용부담
년도 | 총계 | 공공부문 | 복지부문 | 금융부문 |
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 5,279 12,332 21,987 33,275 47,504 76,118 113,557 159,554 250,284 331,906 374,647 469,923 606,152 756,411 927,747 1,122,696 1,554,872 1,854,597 1,818,511 2,116,401 2,373,500 2,617,948 2,913,246 3,221,660 3,550,147 3,873,829 | 2,880 6,278 10,178 15,178 21,278 30,800 65,520 104,355 146,752 190,652 267,951 318,573 345,114 307,847 301,989 152,512 63,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - - - 1,200 2,400 3,900 4,828 6,302 6,945 8,052 14,385 9,900 7,165 6,332 5,269 4,414 3,751 3,145 2,576 2,137 1,993 1,709 1,479 1,294 1,497 1,506 | 2,399 6,054 11,809 16,897 23,826 41,418 43,209 48,897 63,012 84,120 92,311 141,450 253,874 442,232 620,489 965,770 1,261,851 1,556,150 1,815,935 2,114,264 2,371,507 2,616,239 2,911,667 3,220,366 3,548,650 3,872,323 |