「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」
〈지역산업진흥계획〉
「지역산업진흥사업운영요령」
「지역산업기반구축사업관리지침」
1999년 1월 〈4개 지역 1단계 지역산업진흥계획(1999~2004)〉, 2002년 1월 〈9개 지역 1단계 지역산업진흥계획(2002~2006)〉, 2004년 2월 〈4개 지역 2단계 지역산업진흥계획(2004~2008)〉이 수립됨에 따라 시행되었다.
〈지역산업진흥계획〉에 따라 1단계에서는 지역전략산업별 집적화단지 또는 혁신거점을 조성하여 장비 및 시설의 구축과 공동 활용을 통해 기술개발과 사업화를 종합지원하기 위하여, 2단계에서는 1단계에서 구축된 인프라를 활용하여 산‧학‧연 협력체제 강화 및 기업지원서비스를 확대 등 지역혁신기반 확충을 위해 시행하였다.
1. 일반현황
지역산업기반구축사업의 신청자격은 재단법인, 전문생산기술연구소, 정부출연연구기관 및 기타 산업자원부(현 지식경제부)장관이 필요하다고 인정한 법인 또는 단체로서, 지원기간은 9개 지역의 경우 2002년~2007년, 4개 지역은 2004년~2008년으로, 집적화단지조성, 연구개발센터, 사업화센터 등 혁신거점 설치를 위하여 국비가 지원되며, 구축된 지역특화센터는 산업클러스터운영(기업입주 관리 등), 장비이용사업(시험분석, 개발활용, 검사, 평가 대행 등), 시험생산사업(시제품생산, Pilot plant 운영 등), 네트워킹사업(정보구축, 유통, 혁신자원 네트워킹 등), 창업보육사업(기술창업지원, 창업기업입주, 보육, post-창업지원 등), 공동개발사업(공동개발 프로젝트 수행, 기술인력 연계, 개발비 지원 등), 교육훈련사업(현장인력, 고급기술인력, 기타 전문인력양성 등), 기업지원사업(행정, 회계, 법률, 투자, 기술 등 지원)을 수행한다.
2. 9개 지역 투자계획(2002년~2007년, 억 원)
시도 | 사 업 명 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 합 계 |
대전 | 바이오벤처타운조성 | 77.0 | 61.7 | 60.5 | 48.5 | 11.2 | 1.8 | 260.7 |
고주파부품지원센터건립 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 46.0 | 30.6 | 17.8 | 151.4 | |
지능로봇산업화지원센터건립 | - | 2.0 | 19.5 | 42.25 | 90.7 | 54.45 | 208.9 | |
계 | 86 | 82.7 | 109 | 136.75 | 132.5 | 74.05 | 621 | |
충북 | 반도체장비부품 공동테스트센터건립 | 41.0 | 51.8 | 30.0 | 105.0 | 68.0 | 54.0 | 349.8 |
전자정보부품산업지원센터건립 | 14.0 | 19.6 | 14.0 | 30.0 | 18.7 | 11.3 | 107.6 | |
보건의료산업종합지원센터건립 | - | - | - | 19.9 | 54.2 | 29.8 | 103.9 | |
전통의약품개발지원센터건립 | - | 13.0 | - | 42.4 | 25.9 | 17.1 | 98.4 | |
계 | 55 | 84.4 | 44 | 197.3 | 166.8 | 112.2 | 659.7 | |
충남 | 전자정보단지조성 및 디스플레이산업지원센터설립 | 56.0 | 37.0 | 4.81 | 15.0 | 171.9 | 58.39 | 343.1 |
영상미디어산업사업화센터설립 | 11.0 | 39.9 | 20.5 | 61.6 | 75.5 | 47.5 | 256 | |
동물자원사업화지원센터건립 | - | 3.0 | 6.0 | 19.0 | 18.7 | 1.2 | 47.9 | |
계 | 67 | 79.9 | 31.31 | 95.6 | 266.1 | 107.09 | 647 | |
전북 | 자동차부품산업혁신센터 | 38.0 | 52.3 | 32.0 | 81.5 | 90.8 | 50.4 | 345.0 |
자동차부품단지지정및집적화 | 8.0 | 3.8 | 2.0 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 23.3 | |
기계산업리서치센터 | 20.0 | 21.1 | 33.0 | 95.74 | 29.7 | 35.76 | 235.3 | |
계 | 66 | 77.2 | 67 | 181.14 | 123.8 | 88.46 | 603.6 | |
전남 | 생물식품사업화지원센터건립 | 34.0 | 42.0 | 29.0 | 115.5 | 55.6 | 27.9 | 304.0 |
생물농업산학공동연구센터 | 17.0 | 20.8 | 14.0 | 60.9 | 41.6 | 20.0 | 174.3 | |
전략산업기업유치기반조성사업 | 12.0 | 26.0 | 104.19 | 11.71 | - | - | 153.9 | |
신소재기술산업화센터 | 18.0 | 21.0 | 15.5 | 59.0 | 32.3 | 21.9 | 167.7 | |
계 | 81 | 109.8 | 162.69 | 247.11 | 129.5 | 69.8 | 799.9 | |
제주 | 바이오사이언스파크 | 26.0 | 38.0 | 48.5 | 45.5 | 38.6 | 14.4 | 211.0 |
계 | 26 | 38 | 48.5 | 45.5 | 38.6 | 14.4 | 211 | |
울산 | 오토밸리 | 30.0 | 70.0 | 75.5 | 139.5 | 95.1 | 52.9 | 463.0 |
정밀화학종합지원센터 | 10.0 | 29.1 | - | 20.5 | 104.3 | 29.2 | 193.1 | |
계 | 40 | 99.1 | 75.5 | 160 | 199.4 | 82.1 | 656.1 | |
경북 | 구미디지털전자정보기술단지 조성 | 21.0 | 45.2 | 34.5 | 67.5 | 73.0 | 59.5 | 300.7 |
생물건강산업사업화지원센터건립 | 13.0 | 25.3 | 16.0 | 49.2 | 22.5 | 11.9 | 137.9 | |
해양생명환경산업지원센터건립 | - | - | 4.0 | 14.0 | 40.0 | 23.5 | 81.5 | |
계 | 34 | 70.5 | 54.5 | 130.7 | 135.5 | 94.9 | 520.1 | |
강원 | 춘천바이오타운 | 30.0 | 48.0 | 48.0 | 40.1 | 3.1 | 3.2 | 172.4 |
원주의료기기테크노밸리조성 | 62.0 | 16.0 | 36.5 | 40.7 | 8.3 | 4.5 | 168.0 | |
강릉해양생물산업지원센터 | 8.0 | 36.4 | 19.0 | 27.1 | 39.4 | 5.3 | 135.2 | |
계 | 100 | 100.4 | 103.5 | 107.9 | 50.8 | 13 | 475.6 | |
지역산업기반구축사업(26개) | 555.0 | 742.0 | 696.0 | 1,302.0 | 1,243.0 | 656.0 | 5194.0 |
3. 4개 지역 투자계획(2004년~2008년, 억 원)
시도 | 사 업 명 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 합 계 |
부산 | 기계부품, 소재기술지원센터 | 32 | 17.5 | 48.5 | 70.5 | 44 | 212.5 |
자동차부품기술지원센터 | 15 | 8.2 | 25 | 46.6 | 15 | 109.8 | |
선박용전자장비시험, 인증센터 | 15 | 8.2 | 39 | 24.8 | 15 | 102 | |
해양레저장비개발센터 | 15 | 6.1 | 30 | 28.9 | 20 | 100 | |
해양생물산업육성센터 | 10 | - | 20.9 | 40 | 45 | 115.9 | |
신발산업 혁신기반구축 | 10 | 8.2 | 20.4 | 12 | - | 50.6 | |
MEMS/NANO부품생산기반구축 | 15 | 12.3 | 20 | 37.7 | 10 | 95 | |
디지털생산기술혁신센터 | 46 | 24 | 22 | 46 | 100 | 238 | |
조선기자재검사물류센터 | - | 26 | 12 | 2 | - | 40 | |
계 | 158 | 110.5 | 237.8 | 308.5 | 249 | 1063.8 | |
대구 | 메카트로닉스부품산업화센터 | 21 | 43 | 37.8 | 59 | 40 | 200.8 |
나노부품실용화센터 | 13 | 25 | 51.5 | 57 | 40 | 186.5 | |
모바일단말상용화센터 | 10 | 33 | 41.1 | 26 | 10 | 120.1 | |
전통생물소재산업화센터 | 11 | 14 | 34.7 | 24.3 | 21 | 105 | |
한방산업지원센터 | - | 18 | 4.5 | 8 | 4 | 34.5 | |
화섬산지 체질강화 기반구축 | 6 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6 | 30.3 | |
염색환경기술개발지원기반구축 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 40 | |
염색가공공정 첨단화 기반구축 | 14 | 11 | 15.4 | 17 | 14 | 71.4 | |
계 | 83 | 155.5 | 199.3 | 207.8 | 143 | 788.6 | |
광주 | 디지털컨번젼스센터 구축 | 45 | 41 | 43 | 65 | 44 | 238 |
반도체광원시험생산지원 | 23 | 26 | 43.8 | 56.2 | 41 | 190 | |
광통신부품/서브시스템시제품생산지원 | 23 | 22 | 31.2 | 57 | 27.5 | 160.7 | |
광부품 시험, 인증, 신뢰성 평가 기반구축 | 7 | 12 | 38 | 45 | 24 | 126 | |
LED 신호/조명시스템 시범구축 | 5 | 9.5 | 6.7 | 9 | 11.5 | 41.7 | |
계 | 103 | 110.5 | 162.7 | 232.2 | 148 | 756.4 | |
경남 | 경남거점로봇센터 | 13 | 34 | 19.2 | 3 | 15 | 84.2 |
경남 지능형 홈 산업화 지원센터 | 5 | 18 | 40 | 87 | 15 | 165 | |
바이오벤처프라자건립 | 11 | 34.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | 73.5 | |
신지식기계산업특화기술기반구축 | - | 43 | 25.5 | 38 | 25 | 131.5 | |
계 | 29 | 129.5 | 95.2 | 137.5 | 63 | 454.2 | |
지역산업기반구축사업(26개) | 373 | 506 | 695 | 886 | 603 | 3,063 |
산업자원부/한국산업기술평가원,〈2006년도 지역혁신사업 안내〉, 2006
한국산업기술평가원,《산업기술평가백서》, 2006
한국산업기술평가원,〈지역혁신사업 종합현황 및 연계체계 분석〉, 2006
지식경제부 (http://www.mke.go.kr)
한국산업기술평가관리원 (http://www.keit.re.kr)