| | 기금대여 | | 근저당권 설정, 연금지급 | | |
| 농지관리기금 (기금수탁관리) | 한국농어촌공사 (연금운영) | 가입자 | | ||
| 기금상환 | 채무상환 | | |||
| | | | |
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 누계 |
가입건수 | 911 | 1,291 | 725 | 1,036 | 3,963 |
지원액(백만 원) | 7,171 | 15,333 | 22,684 | 29,035 | 74,223 |
* 출처 : 농민신문, 2015.10.19.