(단위 : 백만 달러, %)
양허 단계 | 인도 측 양허 | 우리 측 양허 | ||||||
품목수 | 비중 | 수입액 | 비중 | 품목수 | 비중 | 수입액 | 비중 | |
관세 철폐 | 3,739 | 71.5 | 2,984 | 74.5 | 9,984 | 88.6 | 1,679 | 84.7 |
즉시 철폐 | 202 | 3.9 | 1,538 | 38.4 | 6,824 | 60.6 | 1,248 | 63.0 |
5년 철폐 | 180 | 3.4 | 560 | 14.0 | 2,310 | 20.5 | 205 | 10.3 |
8년 철폐 | 3,357 | 64.2 | 886 | 22.1 | 850 | 7.5 | 226 | 11.4 |
8년 내 1~5%로 인하 | 459 | 8.8 | 342 | 8.5 | 34 | 0.3 | 3 | 0.2 |
8/10년 내 50% 감축 | 261 | 5.0 | 96 | 2.4 | 478 | 4.2 | 94 | 4.8 |
양허 제외 | 768 | 14.7 | 580 | 14.5 | 765 | 6.8 | 205 | 10.3 |
전체 합계 | 5,227 | 100 | 4,001 | 100 | 11,261 | 100 | 1,981 | 100 |
* 참고자료 : 외교통상부, 〈한·인도 CEPA 협상 결과〉, 2009년 8월 6일자 보도자료